Cenník
Posťovňa hradí | ||||||
Kód | Názov výkonu/protetiky | Cena [Eur] | Dôvera | VŠZP | Union | |
A00 | Prirážka za ošetrenie v celkovej anestéze 30% | 30% | 0 | 0 | 0 | |
A01 | Slizničná anestéza | 6,0 | 0 | 0 | 0 | |
A02 | Lokálna anestéza / zvodná anestéza | 21,0 | 8,79 | 8,7 | 8,58 | |
A04 | Intraligamentárna anestéza | 19,0 | 0 | 0 | 0 | |
A10 | Prirážka za ošetrenie nespolupracujúceho alebo ťažko spolupracujúceho pacienta | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Ans1 | Celková anestéza | 275 | 0 | 0 | 0 | |
Ans2 | Celková anestéza – každá ďalšia polhodina | 110 | 0 | 0 | 0 | |
B01 | Ambulantné bielenie zubov – 1 čeľusť | 150 | 0 | 0 | 0 | |
B02 | Domáce bielenie zubov – 1 čeľusť | 160 | 0 | 0 | 0 | |
B03 | Dodatočné bielenie | 45 | 0 | 0 | 0 | |
C07 | Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti. | 27 | 8,79 | 8,7 | 8,58 | |
C41 | Intraorálna incízia dentogénneho abscesu. | 35 | 17,58 | 17,4 | 17,16 | |
C51a | Neplánovaná plastika oroantrálnej komunikácie | 85 | 0 | 0 | 0 | |
D01 | Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie. | 55 | 43,95 | 43,5 | 42,9 | |
D02 | Preventívna stomatologická prehliadka. | 21 | 21,98 | 21,75 | 21,45 | |
D02a | Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve. | 21 | 21,98 | 21,75 | 21,45 | |
D03 | Cielené stomatologické vyšetrenie (konzultácia). | 36 | 14,65 | 14,5 | 14,3 | |
D05 | Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie. | 43 | 43,95 | 43,5 | 42,9 | |
D06 | Preventívna pedostomatologická prehliadka. | 15 | 16,12 | 15,95 | 15,73 | |
D11 | Akútne vyšetrenie. | 31 | 7,33 | 7,25 | 7,15 | |
D37 | Krátky administratívny úkon. | 7 | 5,86 | 5,8 | 5,72 | |
D52 | Intraorálna rtg. snímka zubov a ústnych tkanív. | 18,0 | 7,33 | 13,5 | 7,15 | |
E01 | Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa. | 30,0 | 8,79 | 8,7 | 8,58 | |
E11 | Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. | 48,0 | 14,65 | 14,5 | 14,3 | |
E12 | Extrakcia viackoreňového zuba. | 73,0 | 21,98 | 21,75 | 21,45 | |
E14 | Sutúra extrakčnej rany. | 24,0 | 7,33 | 7,25 | 7,15 | |
E21 | Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí. | 121 | 36,63 | 36,25 | 35,75 | |
E22a | Chirurgická extrakcia zuba. | 385 | 0 | 0 | 0 | |
E31 | Dekapsulácia zuba. | 30 | 11,72 | 11,6 | 11,44 | |
E40a | Resekcia koreňového hrotu. | 385 | 0 | 0 | 0 | |
E61 | Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie. | 7 | 7,33 | 7,25 | 7,15 | |
E63 | Chirurgická revízia rany. | 30 | 17,58 | 17,4 | 17,16 | |
E65 | Gingivektomia (vysokofrekvenčný kauter) | 18 | 0 | 0 | 0 | |
F60 | Zavedenie vhojovacieho valčeka a nadstavba na implantát | 50 | 0 | 0 | 0 | |
F63 | Stiahnutie fixnej náhrady (za pilier) | 30 | 0 | 0 | 0 | |
F64 | Opätovné nasadenie fixnej náhrady | 24 | 0 | 0 | 0 | |
F65 | Wax-up a Mock-up (1 zub) | 36 | 0 | 0 | 0 | |
I01 | Zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann SLA® | 830 | 0 | 0 | 0 | |
I02 | Zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann SLActive® | 980 | 0 | 0 | 0 | |
I03 | Zavedenie vhojovacieho valčeka (gingivaformer) | 60 | 0 | 0 | 0 | |
I04 | Augmentácia kostného tkaniva malá | 350 | 0 | 0 | 0 | |
I05 | Augmentácia kostného tkaniva veľká | 900 | 0 | 0 | 0 | |
I06 | Sinus lift – operácia (kostná plastika) | 900 | 0 | 0 | 0 | |
I07 | Nadstavba na implantát | 242 | 0 | 0 | 0 | |
I08 | Odtlačkový kolík | 22 | 0 | 0 | 0 | |
K01 | Celokeramická korunka, medzičlen alebo inlay | 350 | 0 | 0 | 0 | |
K02 | Korunka alebo medzičlen kovokeramický | 250 | 0 | 0 | 0 | |
K03 | Provizórna korunka zhotovená v ambulancii | 25 | 0 | 0 | 0 | |
K04 | Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu | 75 | 0 | 0 | 0 | |
K05 | Fazeta alebo korunka IPS e.max® | 420 | 0 | 0 | 0 | |
K10 | Čiastočná snímateľná náhrada | 475 | 0 | 0 | 0 | |
K11 | Celková snímateľná náhrada | 450 | 0 | 0 | 0 | |
K12 | Oprava snímateľnej náhrady | 45 | 0 | 0 | 0 | |
K13 | ESSIX dlaha | 110 | 0 | 0 | 0 | |
K14 | Medzerník | 220 | 0 | 0 | 0 | |
K15 | Medzerník – deflex | 385 | 0 | 0 | 0 | |
K16 | Silikónový odtlačok | 36 | 0 | 0 | 0 | |
K74 | Onlay , kompozitná | 240 | 0 | 0 | 0 | |
Mta | Použitie materiálu MTA | 36 | 0 | 0 | 0 | |
N03 | Odstránenie zubného kameňa (1 sextant) | 17,5 | 7,33 | 7,25 | 7,15 | |
N11 | Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia. | 55 | 29,3 | 29 | 28,6 | |
N11a | Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny u dospelých | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Reendo | Odstránenie starej koreňovej výplne – za 1 kanálik | 24 | 0 | 0 | 0 | |
T01 | Manuálna repozícia luxácie TMK. | 27,5 | 14,65 | 14,5 | 14,3 | |
V01 | Jednoplôšková výplň zuba(zadný zub). | 63 | 14,65 | 14,5 | 14,3 | |
V02 | Dvojplôšková výplň zuba (zadný zub) | 87 | 32,23 | 31,9 | 31,46 | |
V03 | Trojplôšková výplň zuba(zadný zub). | 110 | 39,56 | 39,15 | 38,61 | |
V05 | Fotokompozit – jedna plôška (predný zub). | 63 | 14,65 | 14,5 | 14,3 | |
V06 | Fotokompozit – dve plôšky (predný zub). | 87 | 32,23 | 31,9 | 31,46 | |
V07 | Fotokompozit – tri plôšky (predný zub) | 110 | 39,56 | 39,15 | 38,61 | |
V10 | Priama rekonštrukcia korunky zuba | 132 | 0 | 0 | 0 | |
V12 | Ošetrenie zubného kazu. | 43 | 43,95 | 43,5 | 42,9 | |
V20 | Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu. | 24 | 7,33 | 7,25 | 7,15 | |
V20a | Dočasná výplň | 24 | 0 | 0 | 0 | |
V22 | Pečatenie fisúr (1 zub) | 24 | 0 | 0 | 0 | |
V31 | Paliatívne endodontické ošetrenie. | 84 | 11,72 | 11,6 | 11,44 | |
V32 | Zavedenie čapu zo sklenených vlákien (FRC) | 48 | 0 | 0 | 0 | |
V33 | Odstránenie koreňového čapu | 48 | 0 | 0 | 0 | |
V41 | Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. | 180 | 43,95 | 43,5 | 42,9 | |
V42 | Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba. | 250 | 87,9 | 87 | 85,8 | |
V48 | Nasadenie koferdamovej blany | 18 | 0 | 0 | 0 |
Platný od 1.10.2024
Všetky ceny sú uvedené v EUR s DPH.